Kekayaan alam Indonesia tidak hanya hutan yang hijau, tetapi juga mineral tambang yang terkandung di Bumi Pertiwi yang harus kita banggakan.
Menurut data yang ada hutan Indonesia pada periode 1960-1970 sangat berbeda dengan data periode 1990-2000. Hasil Data Badan Planologi Departemen Kehutanan menyebutkan, luas hutan Indonesia sebelum 1970 hampir 192 juta ha.
Pada kurun 1980 sampai 1990, luas hutan diperkirakan 160 juta ha. Pada 1991,berdasarkan perkembangan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) memperkirakan luas kawasan hutan Indonesia 143.970.615 ha. Lalu, berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan tata ruang wilayah provinsi, itu tidak termasuk Timor Timur tahun 2001, luas kawasan hutan Indonesia tercatat 120.353.104 ha.
A. Laut-Laut di Indonesia
1 | Laut Arafura | : | Di sebelah Selatan Kepulauan Aru |
2 | Laut Banda | : | Di sebelah Selatan Laut seram. |
3 | Laut Flores | : | Di sebelah Utara Pulau Flores. |
4 | Lautan Indonesia | : | Memanjang di sebelah Selatan dan Pulau Jawa. |
5 | Laut Hawa | : | Di sebelah Utara Pulau Jawa. |
6 | LautMaluku | : | Di sebelah Barat Pulau Halmahera |
7 | Laut Sawu | : | Di sebelah Selatan Pulau Flores |
8 | Laut Scram | : | Di Sebelah Utara Pulau Seram. |
9 | Laut Sulawesi | : | Di Sebelah Utara Pulau Sulawesi |
10 | Laut Timor | : | DisebelahTimur PulauTimor. |
B. Pulau-Pulau Utama di Indonesia
1 | Pulau Flores | : | Di sebelah selatan Laut Flores dan sebelah utara Laut Sawu. |
2 | Pulau Halmahera | : | Di Sebelah timur Laut Maluku. |
3 | Pulau Kalimantan | : | Di sebelah utara Laut Jawa |
4 | Pulau Seram | : | Di sebelah selatan Laut Seram dan di sebeh utara Laut Banda. |
5 | Pulau Sulawesi | : | Di sebelah selatan Laut Sulawesi dan di sebelah utara Laut Flores. |
6 | Pulau Sumatra | : | Di sebelah utara Lautan Indonesia. |
7 | Pulau Jawa | : | Di sehelah selatan Laut Jawa dan di sehelah utara Lautan Indonesia. |
8 | Pulau Sumbawa | : | Di sebelah utara Lautan Indonesia dan di sebelah selatan Laut Flores. |
9 | Pulau Timor | : | Di sebelah Barat Laut Timor dan di sebelah utara Lautan Indonesia. |
C. Selat-Selat di Indonesia
1 | Alas | : | Di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. |
2 | Alor | : | Di antara Pulau Lombleum dan Pulau Pantar |
3 | Badung | : | Di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. |
4 | Bali | : | Di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. |
5 | Bangka | : | Di antara Pulau Bangka. Provinsi Sumatra Selatan. |
6 | Batahai | : | Di antara Pulau Moyo, Propinsi NTB. |
7 | Benggala | : | Di sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh. |
8 | Bengkalis | : | Di antara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. |
9 | Berhala | : | Di anlara Pulau Lingga, Provinsi Riau |
10 | Bungalaut | : | Di antara Pulau Siberut dan Pulau Sipoa. |
11 | Dampier | : | Di antara Pulau Gam dan Pulau Batanta. |
12 | Dumai | : | Di sehelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau. |
13 | Durian | : | Di sebelah Timur Pulau Kunduran. Provinsi Riau. |
14 | Gaspar | : | Di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. |
15 | Karimata | : | Di antara Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan. |
16 | Lewotobi | : | Di sebelah Barat Pulau Solor. Propinsi NTT. |
17 | Lembeh | : | Di sehelah utara Pulau lemheh. |
18 | Likunang | : | Di sebelah selatan Pulau Talisei. |
19 | Lintah | : | Di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. |
20 | Lombok | : | Di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. |
21 | Madura | : | Di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. |
22 | Makassar | : | Di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. |
23 | Malaka | : | Di antara Pulau Sumatra dan negara Malaysia. |
24 | Manipa | : | Di antara Pulau Buru dan Pulau Ambon. |
25 | Ombai | : | Di antara Kepulauan alor dan Pulau Timor. |
26 | Panaitan | : | Di antara Pulau Panitan, Propinsi Jawa Barat. |
27 | Panjang | : | Di sebelah Selatan Pulau Padang. Provinsi Riau |
28 | Pantar | : | Di antara Pulau Pantar dan Pulau Alor. |
29 | Patinti | : | Di antara Pulau Bacan dan Pulau Makian. |
30 | Paleng | : | Di sebelah barat Pulau Paleng, Provinsi Sulawesi. |
31 | Raas | : | Di antara Pulau Sapudi dan Pulau Raas. |
32 | Riau | : | Disebelah selatan Pulau Bintan, Provinsi Riau. |
33 | Roti | : | Di antara Pulau Roti dan Pulau Semau. |
34 | Rupat | : | Di antara Pulau Rupat, Provinsi Riau. |
35 | Salabangka | : | Di sebelah Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. |
36 | Sanding | : | Di sebelah Selatan Pulau Pagai. |
37 | Sapudi | : | Di antara Pulau Madura dan Pulau Sapudi. |
38 | Selayar | : | Di antara Pulau Selayar. Provinsi Sulawesi Selatan. |
39 | Siberut | : | Di antara Pulau Siberut dan Pulau Tanah Bata. |
40 | Sikakap | : | Di antara Pulau Pagai. Provinsi Sumatra Barat. |
41 | Sipora | : | Di antara Pulau Sipora dan Pulau Pagai. |
42 | Sumba | : | Di antara Pulau Flores dan Pulau Sumba. |
43 | Sunda | : | Di antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. |
44 | Tioro | : | Di sebelah utara Pulau Muna. Prop. Sulawesi Tenggara |
45 | Ujung Pandang | : | Di sebelah timur Pulau Sebuku, Prop. Kalimantan Timur |
46 | Wowoni | : | Di sebelah Barat Pulau Wowoni. Provinsi Sulawesi Tenggara. |
47 | Yapen | : | Di antara Pulau Yapen dan Pulau Biak. |
D. Teluk-Teluk di Indonesia
1 | Adang | : | Propinsi Kalimantan Timur |
2 | Aimere | : | Ngada, Nusa Tenggara Timur. |
3 | Airhitam | : | Pontianak, Kalimantan Barat. |
4 | Ampana | : | Poso Sulawesi Tengah. |
5 | Apar | : | Provinsi Kalimantan Timur. |
6 | Arus Tapanuli | : | Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. |
7 | Balikpapan | : | Balikpapan, Kalimautan Timur. |
8 | Balok | : | Dendang. Pulau Belitung. Sumatra Selatan |
9 | Bangkalan | : | Janeponto, Sulawesi Selatan. |
10 | Bangkunet | : | Lampung Utara, Lampung. |
11 | Banten | : | Banten, Jawa Barat |
12 | Banyubiru | : | Banyuwangi, JawaTimur. |
13 | Baru | : | Pulau Lingga, Riau. |
14 | Batung | : | Kepulauan Pagal. Sumatra Barat. |
15 | Bayur | : | Padang Pariaman. Sumatra Barat. |
16 | Bakapai | : | Kutai, Kalimantan Timur. |
17 | Belang-Belang | : | Mamuju. Sulawesi Selatan. |
18 | Belatung | : | Lampung Selatan. Lampung. |
19 | Benawang | : | Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. |
20 | Bengkolan | : | Pontianak. Kalimantan Barat. |
21 | Bima | : | Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. |
22 | Bingkoka | : | Kolaka, Sulawesi Tenggara. |
23 | Bira | : | Faklak, Papua. |
24 | Biangmerang | : | Alor,NusaTenggaaraTimur. |
25 | Bone | : | Janeponto, Sulawesi Selatan. |
26 | Buli | : | Pulau Halmahera, Maluku. |
27 | Bulohan | : | Aceh Besar. Daerah Istimewa Aceh. |
28 | Bungus | : | Padang Pariaman, Sumatra Barat. |
29 | Cendrawasih / Irian | : | Manokwari. Papua. |
30 | Ciasem | : | Cilamaya, Jawa Barat. |
31 | Cilatereun | : | Garut. Jawa Barat. |
32 | Ciletuh | : | Sukabumi, Jawa Barat |
33 | Dago | : | Sangir Talaud, Sulawesi Utara. |
34 | Dalam | : | Aceh Besar. DI Aceh. |
35 | Etna | : | Faklak, Papua. |
36 | Flaminggo | : | Merauke. Papua. |
37 | Garura | : | Berau. Kalimantan Timur. |
38 | Genteng | : | Bekasi, Jawa Barat. |
39 | Grayangan | : | Banyuwangi, JawaTimur. |
40 | Jakarta | : | Jakarta, DKl Jakarta, |
41 | Kabul | : | Sorong, Papua. |
42 | Kalono | : | Kendari, Sulawesi Tenggara. |
43 | Kaluku | : | Buton, Sulawesi Tenggara. |
44 | Kampa | : | Pulau Bangka. Sumatra Selatan. |
45 | Kamrau | : | Faklak, Papua. |
46 | Kau | : | Kau, Pulau Halmahera, Maluku. |
47 | Kendari | : | Kendari, Sulawesi Tenggara. |
48 | Klabat | : | Pulau Bangka, Sumatra Selatan. |
49 | Klumpang | : | Kotabaru, Kalimantan Selatan. |
50 | Kora | : | Muna, Sulawesi Tenggara. |
51 | Krui | : | Lampung Utara, Lampung. |
52 | Kumpit | : | Belitung, Sumatra Selatan. |
53 | Kupang | : | Kupang, Nusa Tenggara Timur. |
54 | Lada | : | Pandeglang. Banten. |
55 | Lahia | : | Kendari, Sulawesi Tenggara. |
56 | Lamata | : | Banggai, Sulawesi Tengah. |
57 | Lampung | : | Panjang, Lampung. |
58 | Langsa | : | Langsa, Daerah Istimewa Aceh. |
59 | Lasolo | : | Kendari, Sulawesi Tenggara. |
60 | Lassihing | : | Aceh Barat, Daerah Istimewa Aceh. |
61 | Lawelu | : | Buton, Sulwesi Tenggara. |
62 | Lumpung | : | Lampung Selatan, Lampung. |
63 | Malasoro | : | Janeponto, Sulawesi Selatan. |
64 | Mamuju | : | Mamuju, Sulawesi Selatan. |
65 | Manalu | : | Sangir Talaud, Sulawesi Utara. |
66 | Mandar | : | Polewali/Mamasa, Sulawesi Selatan |
67 | Mayalibit | : | Sorong, Papua. |
68 | Mengkudu | : | Langkat, Sumatra Utara. |
69 | Miulu | : | Sangir Talaud, Sulawesi Utara. |
70 | Nagaruyung | : | Ende, NusaTenggaraTimur. |
71 | Nangalili | : | Manggarai, Nusa Tenggara Timur. |
72 | Ngalipaeng | : | Sangir Talaud, Sulawesi Utara. |
73 | Noilmino | : | Sikka, Nusa Tenggara Timur. |
74 | Nuri | : | Pontianak, Kalimantan Barat. |
75 | Pacitan | : | Pacitan,JawaTimur. |
76 | Padada | : | Lampung selatan, Lampung. |
77 | Painan | : | Pesisir Selatan, Sumatra Barat. |
78 | Paleleh | : | Gorontalo, Sulawesi Utara. |
79 | Palu | : | Donggala, Sulawesi Tengah. |
80 | Pamukan | : | Kotaharu, Kalimantan Selatan. |
81 | Pananjung | : | Pangandaran, Jawa Barat. |
82 | Pangandaran | : | Pangandaran, Jawa Barat. |
83 | Panggul | : | Wonocolu, JawaTimur. |
84 | parigi | : | Pangandaran, Jawa Barat. |
85 | Pasangkayu | : | Mamuju. Sulawesi Selatan. |
86 | Pasarwajo | : | Buton. Sulawesi Tenggara. |
87 | Pasangan | : | Kcpulauan Mentawai, Sumatra Barat. |
88 | Pelabuhan Ratu | : | Sukabumi, Jawa Barat. |
89 | Peleng | : | Banggai,Sulawesi Tengah. |
90 | Penyu | : | Cilacap, Jawa Tengah. |
91 | Perigi/Segorowedi | : | Trenggalek, Jawa Timur. |
92 | Peta | : | Sangir Talaud. Sulawesi Utara. |
93 | Piring | : | Belitung, Sumatra Selatan. |
94 | Poh | : | Banggai. Sulawesi Tengah. |
95 | Popoh | : | Popoh. Jawa Timur. |
96 | Poso | : | Poso, Sulawesi Tengah. |
97 | Pugung | : | Lampung Utara, Lampung. |
98 | Rajegwesi | : | Banyuwangi, JawaTimur. |
99 | Rantai | : | Lampung Selatan, Lampung. |
100 | Rembang | : | Pati, Jawa Tengah. |
101 | Sabang | : | Aceh Besar. D.1. Aceh. |
102 | Saleh | : | Dorokempu. Sumbawa. NTB. |
103 | Sanaton | : | Aceh Barat, D.I. Aceh. |
104 | Sanggar | : | Kore, Sumbawa.NTB. |
105 | Sangkulirang | : | Pasir, Kalimantan Timur. |
106 | Sebawang | : | Bulungan, Kalimantan Timur |
107 | Semangka | : | Kutoagung, Lampung. |
108 | Siberut | : | Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. |
109 | Sibigo | : | Aceh Barat, Dl. Aceh. |
110 | Sibolga | : | Sibolga, Sumatra Utara |
111 | Siburu | : | Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. |
112 | Silogui | : | Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. |
113 | Sinabai | : | Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. |
114 | Sariabang | : | Aceh Barat. DI Aceh. |
115 | Sukadana | : | Pontianak, Kalimantan Barat. |
116 | Suleman | : | Berau, Kalimantan Timur. |
117 | Taluda | : | Bolaang Mongonduow. Sulawesi Utara. |
118 | Tallabasi | : | Buton, Sulawesi Tenggara. |
119 | Taluti | : | Tehoru. Serum, Maluku. |
120 | Tambora | : | Kutai. Kalimantan Timur. |
121 | Tampang | : | Lunpung Utara, Lampung. |
122 | Tanahwangko | : | Minahasa, Sulawesi Utara. |
123 | Tiap | : | Kepalauan Pagai. Sumatra Barat. |
124 | Tolo | : | Kolonedale, Sulawesi Tengah. |
125 | Tombolata | : | Minahasa, Sulawesi Utara. |
126 | Tomini | : | Minahasa, Sulawesi Utara. |
127 | Totok | : | Minahasa, Sulawesi Utara. |
128 | Towori | : | Poso, Sulawesi Tengah. |
129 | Waikelo | : | Sumba Barat, NTT. |
130 | Waingapu | : | SumbaTimur. Nusa Tenggara Timur |
131 | Waiteba | : | FloresTimur. NusaTenggaraTimur |
132 | Wandamen | : | Manokwari. Papua. |
133 | Warai | : | Sorong. Papua. |
134 | Watubesi | : | Belu, Nusa Tenggara Timur. |
135 | Weda | : | Weda, Halmahera, Maluku. |
136 | Wertapin | : | Fakfak, Papua. |
E. Ujung dan Tanjung di Indonesia.
1. | Ujung Jambuair | : | DI. Aceh. |
2. | Ujung Raya | : | DI. Aceh. |
3. | Ujung Tuan | : | SumatraUtara. |
4. | Tanjung Pertandangan | : | SumatraUtara. |
5. | Tanjung Dowi | : | Pulau Nias. |
6. | Tanjung Jabang | : | Riau. |
7. | Tanjung Medang | : | Pulau Rapat, Riau. |
8. | Tanjung Basu | : | Pulau Basu, Riau |
9. | Tanjung Bio | : | Pulau Pagai, Bengkulu |
10. | Tanjung Indrapura | : | Sumatra Barat |
11. | Tanjung Sigep | : | Pulau Siberut |
12. | Tanjung Selasih | : | Bengkulu. |
13. | Tanjung Raja | : | Sumatra Selatan |
14. | Tanjung Kait | : | Sumatra Selatan |
15. | Tanjung Lumut | : | Sumatra Selatan |
16. | Tanjung Rata | : | Lampung. |
17. | Tanjung Paku | : | Pulau Bangka |
18. | Tanjung Baginda | : | Pulau Bangka |
19. | Tanjung Tual | : | Lampung. |
20. | Tanjung Cina | : | Lampung. |
21. | Tanjung Pontang | : | Jawa Barat. |
22. | Tanjung Alang-A1ang | : | Jawa Barat. |
23. | Tanjung Lesung | : | Jawa Barat. |
24. | Tanjung Pujut | : | Jawa Barat. |
25. | Tanjung Pamanukan | : | Jawa Barat. |
26. | Tanjung Karawang | : | Jawa Barat. |
27. | Tanjung Sadari | : | Jawa Barat. |
28. | Tanjung Genteng | : | Jawa Barat. |
29. | Tanjung Indramayu | : | JawaBarat. |
30. | Tanjung Tanah | : | Jawa Barat. |
31. | Tanjung Pemalang | : | JawaTengah. |
32. | Tanjung Losari | : | JawaTengah. |
33. | Tanjung Berebes | : | JawaTengah. |
34. | Tanjung Bugel | : | Jawa Tengah. |
35. | Tanjung Kurowelang | : | JawaTengah. |
36. | Tanjung Jati | : | Jawa Tengah. |
37. | Tanjung Karangboto | : | Jawa Tengah, |
38. | Tanjung Bendo | : | Jawa Tengah. |
39. | Tanjung Cumiring | : | Jawa Tengah. |
40. | Tanjung Sele | : | Papua. |
41. | Tanjung Fatagar | : | Papua. |
42. | Tanjung Sabra | : | Papua. |
43. | Tanjung D' Urville | : | Papua. |
44. | Tanjung Palpetu | : | Pulau Buru. |
45. | Tanjung Marsimang | : | Pulau Seram. |
46. | Tanjung Pangkalsiang | : | Sulawesi Tengah. |
47. | Tanjung Torowitan | : | Sulawesi Tengah. |
48. | Tanjung Flesko | : | Sulawesi Utara. |
49. | Tanjung Dondo | : | Sulawesi Tengah. |
50. | Tanjung Kandi | : | Sulawesi Tengah. |
51. | Tanjung Karang | : | Sulawesi Tengah. |
52. | Tanjung Malang | : | Sulawesi Tengah. |
53. | Tanjung Manimbaya | : | Sulawesi Tengah. |
54. | Tanjung Batuhitam | : | Sulawesi Tengah. |
55. | Tanjung Api | : | Sulawesi Tengah. |
56. | Tanjung Rangasa | : | Sulawes. Selatan. |
57. | Tanjung Patiro | : | Sulawesi Selatan. |
58. | Tanjung Dongkait | : | Sulawesi Selatan. |
59. | Tanjung Sambar | : | Kalimantan Barat. |
60. | Tanjung Bawang | : | Kalimantan Barat. |
61. | Tanjung Aru | : | Kalimantan Timur. |
62. | Tanjung Batu | : | Kalimantan Timur. |
63. | Tanjung Mangkaliat | : | Kalimantan Timur. |
64. | Tanjung Selatan | : | Kalimantan Selatan. |
65. | Tanjung Layar | : | Pulau Laut. |
66. | Tanjung Malatayur | : | Kalimantan Tengah. |
67. | Tanjung Puting | : | Kalimantan Tcngah. |
68. | Tanjung Bakung | : | Pulau Nusa Penida. |
69. | Tanjung Prancak | : | Pulau Bali. |
70. | Tanjung Pasir | : | Pulau Bali |
71. | Tanjung Mebulu | : | Pulau Bali. |
72. | Tanjung Pangkah | : | Jawa Timur. |
73. | TanlungAwar-Awar | : | Jawa Timur. |
74. | Tanjung Slaka | : | Jawa Timur. |
75. | Tanjung Purwa | : | Jawa Timur. |
76. | Tanjung Kodok | : | Jawa Timur. |
77. | Tanjung Capil | : | Jawa Timur. |
78. | Tanjung Pelindu | : | Jawa Timur. |
79. | Tanjung Gerinting | : | Jawa Timur. |
80. | Tanjung Pecinan | : | Jawa Timur. |
81. | Tanjung Sedano | : | Jawa Timur. |
F. Gunung - Gunung di Indonesia
1 | Abang (2.152 m) | : | Bali |
2 | Abang-abong (3.015 m) | : | DI Aceh |
3 | Agung (3.142 m) | : | Bali |
4 | Anjasmoro (2.273 m) | : | JawaTimur. |
5 | Anuan (3.673 m) | : | Sulawesi Selatan. |
6 | Api (5.000 m) | : | P. Sangir. |
7 | Arfak(2.940m) | : | Papua. |
8 | Argomayang (2.198 m) | : | Jawa Timur. |
9 | Argopuro(3.088m) | : | JawaTimur. |
10 | Arjuno (3.198 m) | : | Jawa Timur. |
11 | Awu (3.330 m) | : | Sulawesi Utara. |
12 | Balease (3.016 m) | : | Sulawesi selatan. |
13 | Bandahara(3.030m) | : | Sulawesi Utara. |
14 | Bapagat (2.732 m) | : | Bengkulu. |
15 | Bateekeubeu(2.840m) | : | Daerah Istimewa Aceh |
16 | Bateemecica (2.140 m) | : | Daerah Istimewa Aceh |
17 | Batukau (2.276 m) | : | Bali. |
18 | Batur (1.717 m) | : | Bali. |
19 | Batutara (3.750 m) | : | Nusa Tenggara Timur. |
20 | Besagi (2.232 m) | : | Sumatra Selatan. |
21 | Binaiya(3.019m) | : | Maluku. |
22 | Bismo (2.392 m) | : | Jawa Tengah. |
23 | Boliohutu (2.065 m) | : | Sulawesi Utara. |
24 | Bromo (2392 m) | : | Jawa Timur. |
25 | Bukitraya (2.278 m) | : | Kalimantan Barat. |
26 | Bukittunggul (2.203 m) | : | Jawa Barat. |
27 | Burangrong (2.064 m) | : | Jawa Barat. |
28 | Bumi Geureudong (2.670 m) | : | Daerah Istimewa Aceh |
29 | BumiTelong (2.600 m) | : | Daerah Istimewa Aceh. |
30 | Butak(2.868 m) | : | Jawa Timur |
31 | Butumpu(2.400m) | : | Sulawesi Tengah |
32 | Catur(2.098m) | : | Bali |
33 | Cemarakuning (2248 m) | : | JawaTimur. |
34 | Cikurai (2.821 m) | : | Jawa Barat. |
35 | Cireme(3.078m) | : | Jawa Barat. |
36 | Culo(2._509 M) | : | Jawa Barat. |
37 | Daku (2.304 m) | : | Sulawesi Utara. |
38 | Dali(2.253m) | : | Sulawesi Tengah. |
39 | Dampal (2.3(kt m) | : | Sulawesi Tengah. |
40 | Dempo(3.159m) | : | Bengkulu. |
41 | Derabaro (4.150 m) | : | Papua. |
42 | Dingin (2.0?0 m) | : | Bengkulu. |
43 | Dwikora(4.750m) | : | Papua. |
44 | Ebulolubo (2.123 m) | : | Nusa Tenggara Barat. |
45 | Gadang(2A66 m) | : | Bengkulu |
46 | Galunggung (2.168 m) | : | Jawa Barat |
47 | Gamalama(2.700m) | : | Maluku. |
48 | Gandadinata(3.074m) | : | Sulawesi Selatan. |
49 | Gawalisi(2.023m) | : | Sulawesi Tengah |
50 | Gedang (2.050 m) | : | Sumatra Barat |
51 | Gade(2.958m) | : | Jawa Barat. |
52 | Gentilomatinan (2.207 m) | : | Sulawesi Tengah. |
53 | Geureudong (2.590 m) | : | Daerah Istimewa Aceh. |
54 | Guntur (2.249 m) | : | Jawa Barat. |
55 | Harun (2.160 m) | : | KalimantanTimur. |
56 | Inerie (2.245 m) | : | Pulau Flores. |
57 | Jambangan (2.482 m) | : | JawaTimur. |
58 | Jaya/Ngapulu (5.030 m) | : | Papua. |
59 | Kabinturu (2.655 m) | : | Sulawesi Selatan. |
60 | Kalau(2.171 m) | : | Sumatra Utara. |
61 | Kalimutu(1.640m) | : | Nusa Tenggara Barat. |
62 | Kambuno (2950 m) | : | Sulawesi selatan. |
63 | Kancana (2.182 m) | : | Jawa Barat. |
64 | Kapaladmada(2.429m) | : | Maluku. |
65 | Karanggetung (2.700 m) | : | Sulawesi Utara. |
66 | Kawi (2.581 m) | : | Jawa Timur. |
67 | Keknemo(2.070m) | : | NusaTenggaraTimur. |
68 | Kelud(1.731 m) | : | Jawa Timur. |
69 | Kerindi (2.800m) | : | Sumatra Barat |
70 | Klabat (2.022m) | : | Sulawesi Utara |
71 | Kondo (3.000m) | : | Nusa Tenggara Barat. |
72 | Krakatau (913 m) | : | Lampung. |
73 | Kulawi (3331 m) | : | Sulawesi Tengah. |
74 | Kwoko(3.0(10m) | : | Papua. |
75 | Lambuno (2.443 m) | : | Sulawesi Tengah. |
76 | Lampo Batang (2.871 m) | : | Sulawesi Selatan. |
77 | Laworkawra(4.481 m) | : | Maluku. |
78 | Lawu(3.265 m) | : | JawaTimur. |
79 | Legatala (4.242 m) | : | Maluku. |
80 | Leuser (4.446 m) | : | Daerah Istimewa Aceh. |
81 | Liangpran (2.240 m) | : | Kalimantan Timur. |
82 | Liman (2215m) | : | JawaTimur. |
83 | Lompopana(2.480m) | : | Sulawesi Tengah. |
84 | Lumut(2.2234m) | : | SulawesiTengah. |
85 | Mad (2.552 m) | : | Sulawesi Tengah. |
86 | Mahameru (3.637 m) | : | Jawa Timur. |
87 | Maitang (2.262 m) | : | Sumatra Barat. |
88 | Malabar (2.321 m) | : | Jawa Barat. |
89 | Malino (2.443 m) | : | Sulawesi Tengah. |
90 | Mandala(4.700m) | : | Papua. |
91 | Marapi (2.891 in) | : | Sumatra Barat. |
92 | Maruwali(2.280m) | : | Sulawesi Tengah. |
93 | Masigit (2,078 m) | : | Jawa Barat. |
94 | Masurai (2.935 m) | : | Jambi. |
95 | Mengkoka (2.790 m) | : | Sulawesi Tenggara. |
96 | Merapi (2.914 m) | : | Jawa Tengah. |
97 | Merapi (2.800 m) | : | Jawa Timur. |
98 | Merbabu (3.142 m) | : | Jawa Tengah. |
99 | Mueajan (3.079 m) | : | Daerah Istimewa Aceh. |
100 | Muria(1602m) | : | JawaTengah. |
101 | Nangi (2.330 m) | : | Nusa Tenggara Barat. |
102 | Niewerkerk(4.185m) | : | Maluku. |
103 | Nokilalaki (2.355 in) | : | Sulawesi Tengah. |
104 | Ogoamas (2.565 m) | : | Sulawesi Tengah. |
105 | Ophir (2.191 m) | : | Sumatra Barat. |
106 | Panet Sagu (3,019 m) | : | Daerah lstimewa Aceh. |
107 | Pangrango (3.019 m) | : | Jawa Barat. |
108 | Panjang (2.023 m) | : | Daerah lstimewa Aceh. |
109 | Pantai Cermin (2.690 m) | : | Sumatra Barat |
110 | Papandayan (2.665 m) | : | Jawa Barat |
111 | Paroreang (2.616 m) | : | Sulawesi Selatan |
112 | Pasaman(1.900 m) | : | Sumatra Barat |
113 | Patah (2.817 m) | : | Bengkulu. |
114 | Patuha (2. 434 m) | : | Jawa Barat |
115 | Pekawa (2.314 m) | : | Sulawesi Tengah |
116 | Perahu (2.565 m) | : | Jawa Barat |
117 | Perkison (2.532 m) | : | DI Acek |
118 | Ranakah (2.400 m) | : | NTT |
119 | Rantemado (3.445 m) | : | Sulawesi Selatan |
120 | Raung (3.332 m) | : | Jawa Timur |
121 | Redoura (3.083 m) | : | Papua |
122 | Rerekautimdu (2.508 m) | : | Sulawesi Tengah |
123 | Rinjani (3.726 m) | : | Lombok |
124 | Rogojembangan (2.177 m) | : | Jawa Tengah |
125 | Runcing (2.221 m) | : | Bengkulu |
126 | Salai (2.040 m) | : | Sulawesi Tengah |
127 | Salak (2.211 m) | : | Jawa Barat |
128 | Sangiang (2.087 m) | : | Bali |
129 | Seblat (2.383 m) | : | Bengkulu |
130 | Segama (2.015 m) | : | DI Aceh |
131 | Semeru (3.676 m) | : | Jawa Timur |
132 | Serawerna (4.355 m) | : | Maluku |
133 | Sibela (2.111 m) | : | Maluku |
134 | Sibayak (2.172 m) | : | Sumatra Utara |
135 | Sibuatan (2457 m) | : | Sumatra Utara |
136 | Sidole (2.099 m) | : | Sulawesi Tengah |
137 | Sihabuhabu (2.300 m) | : | Sumatra Utara |
138 | Sinabung (2.214 m) | : | Sumatra Utara |
139 | Sinjai (2.669 m) | : | Sulawesi Selatan |
140 | Singgalang (2.877 m) | : | Sumatra Barat |
141 | Sopoimeim (2.199 m) | : | Sumatra Utara |
142 | Slamet (3.418 m) | : | Jawa Tengah |
143 | Sonjo (3.225 m) | : | Sulawesi Tengah |
144 | Sorik Merapi (2.145 m) | : | DI Aceh |
145 | Suket (2.950 m) | : | Jawa Timur |
146 | Sumbing (2.507 m) | : | Jambi |
147 | Sumbing (3.371 m) | : | Jawa Tengah |
148 | Sundoro (2.151 m) | : | Jawa Tengah |
149 | Talakmau (2.219 m) | : | Sumatra Barat |
150 | Talang (2.597 m) | : | Sumatra Barat |
151 | Tambora (2.851 m) | : | NTB |
152 | Tambusisi (2.422 m) | : | Suwawesi Tengah |
153 | Tampunanjing (2.008 m) | : | Sumatra Utara |
154 | Tandiket (2.438 m) | : | Sumatra Barat |
155 | Tangga (2.500 m) | : | Sumatra Barat |
156 | Tanggamas (2.102 m) | : | Lampung |
157 | Tangkilebak (2.115 m) | : | Bengkulu |
158 | Tangkuban Perahu (2.084 m) | : | Jawa Barat |
159 | Tanamatua (2.543 m) | : | Sulawesi Tengah |
160 | Talaga Bodas (2.201 m) | : | Jawa Barat |
161 | Tantolomatinan (2.207 m) | : | Sulawesi Utara |
162 | Tilu (2.040 m) | : | Jawa Barat |
163 | Tinjaulaut (2.105 m) | : | DI Aceh |
164 | Tinombala (2.183 m) | : | Sulawesi Tengah |
165 | Togwomeri (2.680 m) | : | Papua |
166 | Tolondokalaut (2.884 m) | : | Sulawesi Selatan |
167 | Towengkeli (2.229 m) | : | Sulawesi Tengah |
168 | Tumpu (2.400 m) | : | Sulawesi Tengah |
169 | Trikora (4.750 m) | : | Papua |
170 | Ulumasan (2.390 m) | : | DI Aceh |
171 | Ungaran (2.050 m) | : | Jawa Tengah |
172 | Watuwitu (2.000 m) | : | Sulawesi Tenggara |
173 | Wayang (2.181 m) | : | Jawa Barat |
174 | Wilirang (3.158 m) | : | Jawa Timur |
175 | Wetar (5.282 m) | : | Maluku |
176 | Wilis (2.169 m) | : | Jawa Timur |
177 | Windu (2.054 m) | : | Jawa Barat |
178 | Wurlali (4.668 m) | : | Maluku |
179 | Yamin (4.595 m) | : | Papua |
180 | Yaramamataka (3.370 m) | : | Papua |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar